Deutschland
dilitronics GmbH
Der ESoLUX Solar-LED-Controller vereint erstmals alle elektronischen Ansteuerungselemente zum intelligenten umweltschonenden Betrieb autarker Straßenbeleuchtung. Eine permanente Energiebilanzierung und Restlaufzeitprognose ermöglichen den dauerhaft zuverlässigen Betrieb von Solar-Leuchten. Ausgestattet mit Standard-Schnittstelle USB 2.0 und zusätzlichen Steckverbindungen für Erweiterungen ist der ESoLUX problemlos in die jeweilige Anwendung zu integrieren. Programmierbare Profile zum Ein-/ Ausschalten nach Helligkeit, Zeit und Fahrplan werden über die benutzerfreundliche Software konfiguriert.
Vorteile
Mit dem ESoLUX steigern Sie:
- Betriebssicherheit
- Energieeffizienz
- Umweltschutz
Mit dem ESoLUX senken Sie:
- Konfigurationsaufwand
- Kosten
- Wartungsaufwand
Leistungsmerkmale LED-Treiber
| Merkmal | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Wirkungsgrad | ca. 94 % | Hohe Energieausbeute für maximale Leuchtdauer |
| Kanäle | 1...10 | Eine oder mehrere LEDs pro Kanal |
| Strom | 0,35...1 A | Maximaler Strom je LED-Kanal |
| Leistung | 80 W | Maximale zusammengefasste Leistung aller Kanäle |
| LED-Flussspannung | 2...11 V | Verfügbare Spannung je LED-Kanal - bei gleicher Flussspannung aller Kanäle |
| Steuerungsverfahren | controLED | Ladungsgeregelte PWM |
Leistungsmerkmale Batterie-Management
| Merkmal | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typ | Blei-basierte Akkus | |
| Nennspannung | 12 V | Systemspannung der Batterie(n) |
| Ladestrom | 10 A | Maximaler Ladestrom |
| Kapazität | ≥24 Ah | Empfohlene Batteriekapazität |
| Ladeverfahren | CI/CU | Batterieschonendes Schnellladeverfahren |
| Tiefenentlade-/Überladeschutz | Ja | Batteriepflege durch Fehlererkennung |
| Übertemperaturschutz | Ja | Batterieschutz |
Leistungsmerkmale Solarpanel-Controller
| Merkmal | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Paneltechnologie | mono-/polykristalline, amorphe & Dünschicht-Solarmodule | |
| Nennspannung | 14...25 V | Nutzbarer Spannungsbereich |
| Leistung | 70...120 Wp | Empfohlene Leistung |
| Ansteuerung | MEC | Maximale Solarenergie Sammlung |
| Absicherung | 10 A | Maximaler Strom des Panels |
Hauptmerkmale
Abmaße: L 132 x B 69 x H 25 mm
Gehäuse: Wahlweise ohne Gehäuse, mit Platinenabdeckung oder Spritzschutzgehäuse (IP65)




